单极霍尔开关 BL-HE-ST3201
产品参数 | 实验条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | 工作时 | 1.8 | 3.3 | 5.5 | V |
电源电流 | 工作时 | -- | 1.1 | -- | ?A |
输出高压 | 工作时 | 0.2 | -- | -- | V |
输出低压 | 工作时 | -- | -- | 0.2 | V |
输出电流 | 工作时 | -- | 0.7 | -- | mA |
唤醒模式时间 | 工作时 | -- | 25 | -- |
?S |
睡眠模式时间 |
工作时 | -- | 50 | -- |
mS |