单极霍尔开关 BL-HE-AH601
产品参数 | 实验条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | 工作时 | 3 | 5 | 12 | V |
电源电流 | 工作时 | 3 | 5 | 8 | mA |
输出高压 | 工作时 | -- | 4 | -- | V |
输出低压 | 工作时 | -- | 1 | -- | V |
输出电流 | 工作时 | -- | -- | 1.5 | mA |
输出负载电阻 | 工作时 | 200 | -- | -- |
KOhm |
灵敏度 |
工作时 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
mV/G |