单极霍尔开关 BL-HE-AH3144
产品参数 | 实验条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | 工作时 | 4.5 | -- | 24 | V |
电源电流 | 工作时 | -- | 4 | 8 | mA |
输出高压 | 工作时 | 23.5 | -- | 24 | V |
输出低压 | 工作时 | 0 | -- | 0.5 | V |
输出电流 | 工作时 | -- | -- | -- | mA |
输出负载电阻 | 工作时 | -- | -- | -- |
KOhm |
灵敏度 |
工作时 | -- | -- | -- |
mV/G |