单极霍尔开关 BL-HE-DH264
产品参数 | 实验条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
启动时间 | 工作时 | 100 | 300 | 500 | Us |
电源电流 | 工作时 | -- | 2 | -- | mA |
输出高压 | 工作时 | 0.2 | -- | -- | V |
输出低压 | 工作时 | -- | -- | 0.2 | V |
平均电流 | 工作时 | -- | -- | 5 | UA |
扫描周期 | 工作时 | 50 | 100 | 150 |
mS |
灵敏度 |
工作时 | -- | -- | -- |
mV/G |